Cuota de autónomos 2024
En 2024 cambia la tabla de rendimientos y bases de cotización conforme a la que los trabajadores autónomos deben elegir su base de cotización. Hasta 29-2-2024 pueden solicitar el cambio de las bases por las que vengan cotizando que tendrá efectos a partir del 1-3-2024. Las tablas correspondientes al ejercicio 2024 son las siguientes:
Tabla reducida
Tramos de rendimientos netos 2024(€/mes) | Base mínima(€ /mes) | Base máxima(€ /mes) |
Tramo 1 (≤ 670) | 735,29 | 816,98 |
Tramo 2 (> 670 y ≤ 900) | 816,99 | 900,00 |
Tramo 3 (>900 y < 1.166,70) | 872,55 | 1.166,70 |
Tabla general
Tramos de rendimientos netos 2024 (€/mes) | Base mínima(€ /mes) | Base máxima(€ /mes) |
Tramo 1 (≥ 1.166,70 y ≤ 1.300) | 950,98 | 1.300 |
Tramo 2 (> 1.300 y ≤ 1.500) | 960,78 | 1.500 |
Tramo 3 (> 1.500 y ≤ 1.700) | 960,78 | 1.700 |
Tramo 4 (> 1.700 y ≤ 1.850) | 1.045,75 | 1.850 |
Tramo 5 (> 1.850 y ≤ 2.030) | 1.062,09 | 2.030 |
Tramo 6 (> 2.030 y ≤ 2.330) | 1.078,43 | 2.330 |
Tramo 7 (> 2.330 y ≤ 2.760) | 1.111,11 | 2.760 |
Tramo 8 (> 2.760 y ≤ 3.190) | 1.176,47 | 3.190 |
Tramo 9 (> 3.190 y ≤ 3.620) | 1.241,83 | 3.620 |
Tramo 10 (> 3.620 y ≤ 4.050) | 1.307,19 | 4.050 |
Tramo 11 (> 4.050 y ≤ 6.000) | 1.454,25 | 4.139,40 |
Tramo 12 (> 6.000) | 1.732,03 | 4.139,40 |
A lo largo del año, los trabajadores autónomos pueden modificar su base de cotización hasta 6 veces para ajustarla a la evolución de su previsión de rendimientos. El primer cambio de bases se puede solicitar entre el 1-1-2024 y el 29-2-2024 y tendrá efectos a partir del 1-3-2024. La solicitud puede realizarse en el servicio Base de cotización y rendimientos disponible en el Portal de la Tesorería General de la Seguridad Social o en el Sistema RED si se dispone de un autorizado RED. Junto con la solicitud de cambio de base se deberán declarar los rendimientos netos mensuales esperados.
コメント